
- お客様の要望に柔軟に対応することにより、ニーズに合った装置を提供することが可能です。
- 機械性能の経年劣化が少なく、長期にわたり安定した品質の製品成形が可能です。
- 当社技術により熱歪みを抑制し、良品質での生産を可能とします。
- CCL成形用真空大型プレスは、世界トップシェアを誇っています。(当社調べ)
- 当社オリジナルの生産管理システムにより、様々なデータ管理が容易に行えます。


プレス出力 | 1,710kN~15,300kN (175ton~1,560ton) |
熱板寸法 | 1,400×2,360×55mm |
熱板間隔 | 140mm |
段数 | 20段 |
最高使用温度 | 260℃ |
加熱方式 | 熱媒油循環加熱 |
到達真空度 | 1.3kPa(10torr) |
付属品 | ローダー装置、PCシステム |

プレス出力 | 104kN~4,490kN (11ton~458ton) |
熱板寸法 | 820×1,360×50mm |
熱板間隔 | 120mm |
段数 | 10段 |
最高使用温度 | 260℃ |
加熱方式 | 熱媒油循環加熱、電気ヒーター加熱 |
到達真空度 | 1.3kPa(10torr) |
付属品 | 全自動ローダー、管理用パソコン |
